vous étes les bienvenues parmi nous
Une premiére pour Villenoy
Du 22 au 26 février
vacances
BESSON Romain |
Équipe 1 | Classé : 12 | 1272 pts |
| Performance | |||||||||||
| 14-13 | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
BEUVE Jean marc |
Équipe 1 | Classé : 12 | 1233 pts |
| Performance | |||||||||||
| 13-13-14-13-14 | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
| 8-9- | |||||||||||
CLAVE Daniel |
Équipe 1 | Classé : 8 | 879 pts |
| Performance | |||||||||||
| 9- | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
| 7-5-7-7- | |||||||||||
CLAVE Maxime |
mois de 11ans | Classé : 6 | 633 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
DOCQUIERS Bruno |
Equipe 3 | Classé : 8 | 849 pts |
| Performance | |||||||||||
| 9- | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
DONSE Anthonin |
Equipe - 13 ans | Classé : 5 | 500 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
DOUBLET Cassandra |
Réserve | Classé : 5 | 500 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
DUBOIS Eric |
Équipe 2 | Classé : 7 | 774 pts |
| Performance | |||||||||||
| 9- | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
| 5- | |||||||||||
DURIE Jérome |
Équipe 2 | Classé : 8 | 809 pts |
| Performance | |||||||||||
| 8- | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
FABRE Anthony |
Equipe - 13 ans | Classé : 6 | 641 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
FRANCOIS Valentin |
Equipe - 13 ans | Classé : 6 | 641 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
GAUCHE Pascal |
Équipe 2 | Classé : 8 | 859 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
| 8-5-5-7-7-5-6- | |||||||||||
GILLOT Damien |
Equipe 3 | Classé : 5 | 500 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
HENRIQUES Jean-Claude |
Équipe 1 | Classé : 8 | 855 pts |
| Performance | |||||||||||
| 9- | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
| 7-5-7-7- | |||||||||||
JANEZ Aurélien |
Equipe - 13 ans | Classé : 5 | 500 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
LE GUE Christel |
Équipe 1 | Classé : 8 | 876 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
LEMESLE Vincent |
Equipe - 13 ans | Classé : 6 | 641 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
LUCOTTE Fabien |
Equipe - 13 ans | Classé : 6 | 641 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
MARE Brice |
Equipe 4 | Classé : 5 | 506 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
MORNON Alain |
Équipe 1 | Classé : 9 | 943 pts |
| Performance | |||||||||||
| 10-11-10 | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
| 8-5-8-8-7-8 | |||||||||||
PERON Mickael |
Equipe - 13 ans | Classé : 5 | 500 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
POTARD Guy |
Equipe 4 | Classé : 6 | 640 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
| 5-5- | |||||||||||
ROBERT Dominique |
Equipe 4 | Classé : 6 | 603 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
| 5- | |||||||||||
ROVEZZO Vincent |
Equipe 4 | Classé : 5 | 500 pts |
| Performance | |||||||||||
| 6- | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
SAUPERAMANIANE Stanley |
Equipe - 13 ans | Classé : 6 | 641 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
TOMAS Alexis |
Equipe 3 | Classé : 7 | 716 pts |
| Performance | |||||||||||
| 7-9- | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
TURBE Matthieu |
Équipe 1 | Classé : 12 | 1143 pts |
| Performance | |||||||||||
| 12-12-14-14- | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||
TURBE Pauline |
Réserve | Classé : 6 | 650 pts |
| Performance | |||||||||||
| Contre performance | |||||||||||